| № пп | Наименование услуги/ресурса | Ед.изм. | Тариф (руб.) | Основание применения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Содержание и ремонт жилых помещений за площадь, занимаемую в пределах установленных норм (для жилых помещений, расположенных на первом этаже) | кв.м | 15,55 | ППМ от 26.11.2013г. №748-ПП |
| 2 | Содержание и ремонт жилых помещений за площадь, занимаемую в пределах установленных норм (для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах) | кв.м | 17,84 | ППМ от 26.11.2013г. №748-ПП |
| 3 | Содержание и ремонт жилых помещений за площадь, занимаемую сверх установленных норм (для жилых помещений, расположенных на первом этаже) | кв.м | 21,78 | ППМ от 26.11.2013г. №748-ПП |
| 4 | Содержание и ремонт жилых помещений за площадь, занимаемую сверх установленных норм (для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах) | кв.м | 24,53 | ППМ от 26.11.2013г. №748-ПП |
| 5 | Отопление | Гкал | 1720,90 | ППМ от 26.11.2013г. №748-ПП |
| 6 | Холодное водоснабжение | куб.м | 29,16 | ППМ от 26.11.2013г. №748-ПП |
| 7 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м | 29,16 | ППМ от 26.11.2013г. №748-ПП |
| 8 | Тепло для нужд горячего водоснабжения | куб.м | 106,63 | ППМ от 26.11.2013г. №748-ПП |
| 9 | Водоотведение | куб.м | 20,69 | ППМ от 26.11.2013г. №748-ПП |
| 10 | Радиосеть | абонент | 65,49 | Приказ ФГУП "РСВО" |
| 11 | Телевизионная антенна НКС | абонент | 169,00 | Приказ ОАО "Ростелеком" |
| 12 | Техническое обслуживание КЗУ | абонент | 40,00 | Договор с ООО "Корона Сервис" |
| 13 | Техническое обслуживание КЗУ с домофоном | абонент | 50,00 | Договор с ООО "Корона Сервис" |
г.Москва, ул.Шипиловская, д.29, коп.2