| № пп | Наименование услуги/ресурса | Ед.изм. | Тариф (руб.) | Основание применения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Содержание и ремонт жилых помещений за площадь, занимаемую в пределах установленных норм (для жилых помещений, расположенных на первом этаже) | кв.м | 20,56 | ППМ от 15.12.2016г. №889-ПП |
| 2 | Содержание и ремонт жилых помещений за площадь, занимаемую в пределах установленных норм (для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах) | кв.м | 23,60 | ППМ от 15.12.2016г. №889-ПП |
| 3 | Содержание и ремонт жилых помещений за площадь, занимаемую сверх установленных норм (для жилых помещений, расположенных на первом этаже) | кв.м | 23,56 | ППМ от 15.12.2016г. №889-ПП |
| 4 | Содержание и ремонт жилых помещений за площадь, занимаемую сверх установленных норм (для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах) | кв.м | 26,53 | ППМ от 15.12.2016г. №889-ПП |
| 5 | Отопление | Гкал | 2101,52 | ППМ от 15.12.2016г. №889-ПП |
| 6 | Холодное водоснабжение | куб.м | 33,03 | ППМ от 15.12.2016г. №889-ПП |
| 7 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м | 33,03 | ППМ от 15.12.2016г. №889-ПП |
| 8 | Тепло для нужд горячего водоснабжения | куб.м | 130,21 | ППМ от 15.12.2016г. №889-ПП |
| 9 | Водоотведение | куб.м | 23,43 | ППМ от 15.12.2016г. №889-ПП |
| 10 | Радиосеть | абонент | 77,88 | Приказ ФГУП "РСВО" |
| 11 | Телевизионная антенна НКС | абонент | 191,00 | Приказ ОАО "Ростелеком" |
| 12 | Техническое обслуживание КЗУ | абонент | 40,00 | Договор с ООО "Корона Сервис" |
| 13 | Техническое обслуживание КЗУ с домофоном | абонент | 50,00 | Договор с ООО "Корона Сервис" |
г.Москва, ул.Шипиловская, д.29, коп.2