№ пп | Наименование услуги/ресурса | Ед.изм. | Тариф (руб.) | Основание применения |
---|---|---|---|---|
1 | Содержание и ремонт жилых помещений, расположенных на первом этаже | кв.м | 26,58 | ППМ от 03.12.2019г. №1596-ПП |
2 | Содержание и ремонт жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах | кв.м | 30,49 | ППМ от 03.12.2019г. №1596-ПП |
3 | Отопление | Гкал | 2467,38 | Приказ от 16.12.2019г. №258-ТР |
4 | Холодное водоснабжение | куб.м | 42,3 | Приказ от 16.12.2019г. №274-ТР |
5 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м | 42,3 | Приказ от 16.12.2019г. №274-ТР |
6 | Тепло для нужд горячего водоснабжения | куб.м | 162,85 | ППМ от 16.12.2019г. №261-ТР |
7 | Водоотведение | куб.м | 30,9 | Приказ от 16.12.2019г. №274-ТР |
8 | Радиосеть | абонент | 117,96 | Приказ ФГУП "РСВО" |
9 | Телевизионная антенна Ростелеком | абонент | 245,00 | Приказ ПАО "Ростелеком" |
10 | Техническое обслуживание КЗУ | абонент | 41,00 | Дополнительное соглашение к Договору с ООО "Корона Сервис" |
11 | Техническое обслуживание КЗУ с домофоном | абонент | 51,00 | Дополнительное соглашение к Договору с ООО "Корона Сервис" |
г.Москва, ул.Шипиловская, д.29, коп.2