| № пп | Наименование услуги/ресурса | Ед.изм. | Тариф (руб.) | Основание применения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Содержание и ремонт жилых помещений за площадь, занимаемую в пределах установленных норм (для жилых помещений, расположенных на первом этаже) | кв.м | 17,88 | ППМ от 19.05.2015г. №280-ПП |
| 2 | Содержание и ремонт жилых помещений за площадь, занимаемую в пределах установленных норм (для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах) | кв.м | 20,52 | ППМ от 19.05.2015г. №280-ПП |
| 3 | Содержание и ремонт жилых помещений за площадь, занимаемую сверх установленных норм (для жилых помещений, расположенных на первом этаже) | кв.м | 22,65 | ППМ от 19.05.2015г. №280-ПП |
| 4 | Содержание и ремонт жилых помещений за площадь, занимаемую сверх установленных норм (для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах) | кв.м | 25,51 | ППМ от 19.05.2015г. №280-ПП |
| 5 | Отопление | Гкал | 1944,62 | ППМ от 19.05.2015г. №280-ПП |
| 6 | Холодное водоснабжение | куб.м | 30,87 | ППМ от 19.05.2015г. №280-ПП |
| 7 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м | 30,87 | ППМ от 19.05.2015г. №280-ПП |
| 8 | Тепло для нужд горячего водоснабжения | куб.м | 120,49 | ППМ от 19.05.2015г. №280-ПП |
| 9 | Водоотведение | куб.м | 21,90 | ППМ от 19.05.2015г. №280-ПП |
| 10 | Радиосеть | абонент | 77,88 | Приказ ФГУП "РСВО" |
| 11 | Телевизионная антенна НКС | абонент | 191,00 | Приказ ОАО "Ростелеком" |
| 12 | Техническое обслуживание КЗУ | абонент | 40,00 | Договор с ООО "Корона Сервис" |
| 13 | Техническое обслуживание КЗУ с домофоном | абонент | 50,00 | Договор с ООО "Корона Сервис" |
г.Москва, ул.Шипиловская, д.29, коп.2