№ пп | Наименование услуги/ресурса | Ед.изм. | Тариф (руб.) | Основание применения |
---|---|---|---|---|
1 | Содержание и ремонт жилых помещений, расположенных на первом этаже | кв.м | 26,50 | ППМ от 15.11.2022 г. № 2467-ПП |
2 | Содержание и ремонт жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах | кв.м | 31,63 | ППМ от 15.11.2022 г. № 2467-ПП |
3 | Отопление | Гкал | 2912,53 | Приказ от 17.11.2022 №286-ТР |
4 | Холодное водоснабжение | куб.м | 50,93 | Приказ от 17.11.2022 №285-ТР |
5 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м | 50,93 | Приказ от 17.11.2022 №285-ТР |
6 | Тепло для нужд горячего водоснабжения | куб.м | 192,23 | Приказ от 17.11.2022 №288-ТР |
7 | Водоотведение | куб.м | 39,97 | Приказ от 17.11.2022 №285-ТР |
8 | Радиосеть | абонент | 138,96 | Приказ ФГУП "РСВО" |
9 | Телевизионная антенна Ростелеком | абонент | 260,00 | Приказ ПАО "Ростелеком" |
10 | Техническое обслуживание КЗУ | абонент | 41,00 | Дополнительное соглашение к Договору с ООО "Корона Сервис" |
11 | Техническое обслуживание КЗУ с домофоном | абонент | 51,00 | Дополнительное соглашение к Договору с ООО "Корона Сервис" |
12 | Обращение с ТКО | кв.м | 7,30 | Приказ от 15.11.2022 № 186-ТР |
г.Москва, ул.Шипиловская, д.29, коп.2